Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi
Pembelajaran di Prodi D4 Teknik Telekomunikasi ditempuh dalam waktu 8 (delapan) semester. Prodi D4 Teknik Telekomunikasi telah menggunakan kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) guna meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
Berikut adalah sajian mata kuliah di Prodi D4 Teknik Telekomunikasi mulai dari semester 1-8 yang dapat diambil oleh mahasiswa.
Semester I
Kode Jadwal | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/Minggu | Kel. MK | ||||
T | P | Total | T | P | Total | ||||
Semester I |
|||||||||
A1 | TT200101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | SIKAP |
Religions | |||||||||
B1 | TT200102 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | SIKAP |
Indonesian | |||||||||
C1 | TT200103 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | SIKAP |
Five Basic Principles | |||||||||
D1 | TT200104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | SIKAP |
Civics | |||||||||
E1 | TT201101 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | PENGETAHUAN |
Applied Mathematics | |||||||||
F1 | TT202101 | Pemrograman Komputer 1 dan Lab | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | KET. UMUM |
Computer Programming 1 and Lab | |||||||||
G1 | TT202102 | Alat Ukur/Pengukuran dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. UMUM |
Measuring Instrument/Measurement and Lab | |||||||||
H1 | TT202103 | Rangkaian Digital dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. UMUM |
Digital Circuit and Lab | |||||||||
I1 | TT203101 | Elektronika Telekomunikasi dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Telecommunication Electronics and Lab | |||||||||
Jumlah | 17 | 4 | 21 | 17 | 12 | 29 |
Semester II
Kode Jadwal | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/Minggu | Kel. MK | ||||
T | P | Total | T | P | Total | ||||
Semester II |
|||||||||
A1 | TT200205 | K3 Telekomunikasi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | SIKAP |
Safety Health and Environmental -Telecommunication |
|||||||||
B1 | TT201202 | Matematika Statistik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | SIKAP |
Statistical Mathematics |
|||||||||
C1 | TT201203 | Medan Elektromagnetik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | SIKAP |
Electromagnetic Fields |
|||||||||
D1 | TT202204 | Praktek Pengawatan dan Teknologi PCB | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | SIKAP |
Wiring and PCB Technology Laboratory | |||||||||
E1 | TT202205 | Pemrograman Komputer 2 dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | PENGETAHUAN |
Computer Programming 2 and Lab |
|||||||||
F1 | TT202206 | Sistem Operasi dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. UMUM |
Operating System and Lab |
|||||||||
G1 | TT203202 | Teknik Saluran Transmisi dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. UMUM |
Technic for Transmission Channel and Lab |
|||||||||
H1 | TT203203 | Komunikasi Radio dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. UMUM |
Radio Communication and Lab |
|||||||||
Jumlah | 14 | 5 | 19 | 14 | 15 | 29 |
Semester III
Kode Jadwal | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/Minggu | Kel. MK | ||||
T | P | Total | T | P | Total | ||||
Semester III | |||||||||
A3 | TT200306 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | SIKAP |
Professional Ethics |
|||||||||
B3 | TT203304 | Komunikasi Optik dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Optic Communication and Lab |
|||||||||
C3 | TT203305 | Antena dan Propagasi dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Antenna and Propagation and Lab |
|||||||||
D3 | TT203306 | Rekayasa Trafik Telekomunikasi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | KET. KHUSUS |
Telecommunication Traffic Engineering |
|||||||||
E3 | TT203307 | Sistem Berbasis Internet of Things dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Internet of Things System and Lab |
|||||||||
F3 | TT203308 | Sinyal dan Sistem dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Signal and System and Lab |
|||||||||
G3 | TT203309 | Komunikasi Data dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Data Communication and Lab |
|||||||||
Jumlah | 14 | 5 | 19 | 14 | 15 | 29 |
Semester IV
Kode Jadwal | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/Minggu | Kel. MK | ||||
T | P | Total | T | P | Total | ||||
Semester IV | |||||||||
A3 | TT203410 | Sistem Komunikasi Digital dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | SIKAP |
Digital Communication Systems and Lab | |||||||||
B3 | TT203411 | Teknologi Jaringan Telekomunikasi dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Network Telecommunication Technology and Lab |
|||||||||
C3 | TT203412 | Sistem Komunikasi Bergerak dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Mobile Communication System and Lab | |||||||||
D3 | TT202407 | Cloud Computing dan Lab | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | KET. KHUSUS |
Cloud Computing and Lab | |||||||||
E3 | TT203413 | Pengolahan Sinyal Digital dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Digital Signal Processing and Lab | |||||||||
F3 | TT203414 | Wireless Broadband | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | KET. KHUSUS |
Wireless Broadband | |||||||||
G3 | TT201404 | Metodologi Penulisan Ilmiah | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | KET. KHUSUS |
Research Methodology | |||||||||
Jumlah | 14 | 5 | 19 | 14 | 15 | 29 |
Semester V
Kode Jadwal | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/Minggu | Kel. MK | ||||
T | P | Total | T | P | Total | ||||
Semester V | |||||||||
A5 | TT202508 | Technopreneur | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. UMUM |
Technopreneur | |||||||||
B5 | TT203515 | Sistem Keamanan Jaringan dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Network Security System and Lab | |||||||||
C5 | TT203516 | Sistem Komunikasi Satelit | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | KET. KHUSUS |
Satellite Communication Systems |
|||||||||
D5 | TT203517 | Teori Informasi dan Pengkodean Sumber | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | KET. KHUSUS |
Information Theory and Source Coding | |||||||||
E5 | TT203518 | Perancangan Sistem Telekomunikasi dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Design of Telecommunication System and Lab |
|||||||||
F5 | TT203519 | Sistem Radar dan Navigasi dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Radar and Navigation System and Lab | |||||||||
G5 | TT203520 | Jaringan Sensor Nirkabel dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. KHUSUS |
Wireless Sensor Network and Lab | |||||||||
Jumlah | 14 | 5 | 19 | 14 | 15 | 29 |
Semester VI
Kode Jadwal | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/Minggu | Kel. MK | ||||
T | P | Total | T | P | Total | ||||
Semester VI | |||||||||
TT20x6xx | MBKM SEMESTER 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | ||
TT20A6xx | Magang Praktik/Praktik Kerja | ||||||||
Internship Practices/Industry Work Practices | |||||||||
TT20B6xx | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | ||||||||
Teaching Assistance in Education Units |
|||||||||
TT20C6xx | Penelitian /Riset | ||||||||
Research | |||||||||
TT20D6xx | Proyek Kemanusiaan | ||||||||
Humanity Project |
|||||||||
TT20E6xx | Kegiatan Wirausaha | ||||||||
Entrepreneurial Activities |
|||||||||
TT20F6xx | Studi/Proyek Independen Prodi Sama Luar Kampus | ||||||||
Independent Studies/Projects for the Same Study Program Outside Campus | |||||||||
TT20G6xx | Studi/Proyek Independen Prodi Beda Dalam Kampus | ||||||||
Independent Studies/Projects for Different Study Program on Campus | |||||||||
TT20H6xx | Studi/Proyek Independen Prodi Beda Luar Kampus | ||||||||
Independent Studies/Projects for Different Off-Campus Study Program | |||||||||
TT20I6xx | Membangun Desa/Kulliah Kerja Nyata Tematik | ||||||||
Building Thematic Real Work Villages/Colleges | |||||||||
TT20J6xx | Pertukaran Mahasiswa | ||||||||
Student Exchange |
Semester VII
Kode Jadwal | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/Minggu | Kel. MK | ||||
T | P | Total | T | P | Total | ||||
Semester VII | |||||||||
TT20x7xx | MBKM SEMESTER 7 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 | ||
TT20A7xx | Magang Praktik/Praktik Kerja | ||||||||
Internship Practices/Industry Work Practices | |||||||||
TT20B7xx | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | ||||||||
Teaching Assistance in Education Units |
|||||||||
TT20C7xx | Penelitian /Riset | ||||||||
Research | |||||||||
TT20D7xx | Proyek Kemanusiaan | ||||||||
Humanity Project |
|||||||||
TT20E7xx | Kegiatan Wirausaha | ||||||||
Entrepreneurial Activities |
|||||||||
TT20F7xx | Studi/Proyek Independen Prodi Sama Luar Kampus | ||||||||
Independent Studies/Projects for the Same Study Program Outside Campus | |||||||||
TT20G7xx | Studi/Proyek Independen Prodi Beda Dalam Kampus | ||||||||
Independent Studies/Projects for Different Study Program on Campus | |||||||||
TT20H7xx | Studi/Proyek Independen Prodi Beda Luar Kampus | ||||||||
Independent Studies/Projects for Different Off-Campus Study Program | |||||||||
TT20I7xx | Membangun Desa/Kulliah Kerja Nyata Tematik | ||||||||
Building Thematic Real Work Villages/Colleges | |||||||||
TT20J7xx | Pertukaran Mahasiswa | ||||||||
Student Exchange |
Semester VIII
Kode Jadwal | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/Minggu | Kel. MK | ||||
T | P | Total | T | P | Total | ||||
Semester VIII | |||||||||
A8 | TT202809 | Tugas Akhir | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 14 | KET. UMUM |
Final Project |
|||||||||
B8 | TT201805 | Bahasa Inggris Teknik | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | PENGETAHUAN |
English for Engineering |
|||||||||
C8 | TT203821 | Manajemen Jaringan Telekomunikasi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | KET. KHUSUS |
Telecommunication Network Management |
|||||||||
D8 | TT202810 | Data Engineering dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. UMUM |
Data Engineering and Lab | |||||||||
E8 | TT202811 | Machine Learning dan Artificial Intelligence dan Lab | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | KET. UMUM |
Machine Learning and Artificial Intelligence and Lab | |||||||||
Jumlah | 14 | 5 | 19 | 14 | 15 | 29 |